Anita Prothese bh Clara 4753X

64.95

Anita Prothese bh Clara 4753X is de nieuwe de prothese bh van  Anita. De bh is voorzien van hoesjes aan beide zijde gemaakt van een zachte en elastische stof.

Anita Prothese bh Clara 4753X

Anita Prothese bh Clara 4753X is de nieuwe de prothese bh van  Anita. De bh is voorzien van hoesjes aan beide zijde gemaakt van een zachte en elastische stof.

Materiaal

      • 72% Polyamide
      • 16% Katoen
      • 12% Elastaan
  • Wasvoorschriften
      • Wassen op 40º op een fijn wasprogramma
      • Chloorbleek niet mogelijk
      • Bh niet drogen in de droger.
      • Strijken niet mogelijk
      • Niet chemisch reinigen

Zo vindt u stap voor stap de juiste maat voor Anita Prothese bh Clara 4753X:

Voor het opmeten van uw bh maat is het raadzaam uw maten te meten op een vast aantal plekken zoals aangegeven op onderstaande afbeelding. Echter heeft te opmeten en aflezen van uw maten enkel een richtlijn voor het kiezen van je juiste bh maat. Alleen door de bh te passen weet u 100% zeker dat u de juiste bh maat heeft.

  1. Ondercup omvang: Meet de omvang direct onder de borst (1). Deze ondercupwijdte bepaalt de omvangsmaat van de bh.
  2. Borstomvang: Meet de borstomvang (2) horizontaal en over het volste deel van de borst

Bepaal nu aan de hand van onderstaande tabel, de juiste cupmaat voor u!

Beha
Onderborstomvang cm (1) 57,5-62,5 62,5-67,5 67,5-72,5 72,5-77,5 77,5-82,5 82,5-87,5 87,5-92,5 92,5-97,5 97,5-102,5 102,5-107,5 107,5-112,5 112,5-117,5 117,5-122,5 122,5-127,5 127,5-132,5
Omvangsmaat 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Borstomvang cm (2)
AA 70-72 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
A 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
B 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
C 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
D 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
E 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
F 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154
G 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156
H 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153 156-158
I 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155 158-160
J 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152 155-157 160-162

Extra informatie

Cup

Niet voorgevormd

Beugel

Zonder beugel

Maat:

75A, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 80E, 80F, 80A, 80B, 80C, 80D, 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 90D, 90E, 90F, 90A, 90B, 90C, 95A, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 100B, 100C, 100D, 100E, 100F, 100A, 105A, 105B, 105C, 105D, 110C, 110D, 110A, 110B, 115A, 115B, 115C, 115D

Kleur:

Zwart

Merk

Sluiting

Achtersluiting